INFORMATION
/ 会社情報 /
Company Name | 社名 | 森常株式会社 |
---|---|---|
Address | 所在地 | 石川県かほく市高松ケ79番地(工 場) Google Maps |
石川県かほく市高松ケ11−20(事務所) Google Maps |
||
Tel / Fax | 電話 / FAX | 076-282-5577 / 076-282-5553 |
The Establishment | 設立 | 昭和48年3月 |
Capital | 資本金 | 3,000万円 |
The fiscal period | 決算期 | 毎年3月 |
President | 代表取締役 | 森 常英 |
Employee | 従業員 | 29名(パート8名、実習生2名、派遣1名、契約社員1名) ※2023年 12月現在 |
GROUP INFORMATION
/ グループ会社情報 /
Company Name | 社名 | 株式会社森常染工 |
---|---|---|
Address | 所在地 | 石川県かほく市高松ケ11番地 Google Maps |
Tel / Fax | 電話 / Fax | 076-282-5551 / 076-282-5553 |
The Establishment | 設立 | 昭和43年9月(創業 昭和23年) |
Capital | 資本金 | 2,000万円 |
The fiscal period | 決算期 | 毎年4月 |
President | 代表取締役 | 森 常宣 |
Employee | 従業員 | 30名(実習生8名) ※2023年 12月現在 |
HISTORY
/ グループ沿革 /
昭和23年 | 森小夜子が天然繊維の綛染工場「森常染工所」を創業。 |
---|---|
昭和43年 | 「株式会社森常染工場」を資本金300万円で設立。森小夜子が代表取締役に就任。 |
昭和46年 | 合成繊維の染色を開始し、事業を拡大。 |
昭和48年 | 「森常株式会社」を資本金1,000万円で設立。森常二が代表取締役に就任。 |
昭和49年 | 「株式会社森常染工場」の資本金を1,000万円に増資。 |
昭和51年 | 「株式会社森常染工場」に活性汚泥法による排水設備を導入。(処理能力600t/日) |
昭和56年 | 森常春が「株式会社森常染工場」の代表取締役に就任。 |
森常春が「森常株式会社」の代表取締役に就任。 | |
「株式会社森常染工場」の資本金を2,000万円に増資。 | |
昭和57年 | 「株式会社森常染工場」に長繊維用チーズ染色設備を導入。 |
昭和59年 | 「株式会社森常染工場」から「株式会社森常染工」に社名変更。 |
昭和61年 | 「株式会社森常染工」の新社屋を建設し、事務所、工場、倉庫を集約。 |
昭和62年 | 「森常株式会社」のワインダー工場を建設。 |
平成元年 | 「森常株式会社」にカバーリング機を導入し、事業を拡大。 |
平成17年 | 「森常株式会社」の資本金を3,000万円に増資。 |
「森常株式会社」のワインダー工場を増設。 | |
平成24年 | 「森常株式会社」にDDW加工機を導入し、事業を拡大。 |
平成28年 | 「株式会社森常染工」にアクチコンタクト排水処理設備を導入。(処理能力1,200t/日) |
平成29年 | 「株式会社森常染工」が環境マネジメントシステムISO14001:2015を取得 |
森常英が「森常株式会社」の代表取締役に就任。 | |
森常宣が「株式会社森常染工」の代表取締役に就任。 | |
平成30年 | 「森常株式会社」にビーム整経機を導入し、事業を拡大。 |
ロゴマークをリニューアル | |
WEBサイトをリニューアル |
SCHEDULE
/ 2024年 営業日カレンダー /
●は休業日です。